型號(hào) | SX55 |
成槽寬度(m) | 1.0-1.8 |
成槽深度(m) | 120 |
雙輪銑輸出扭矩(kNm) | 200×2 |
雙輪銑轉(zhuǎn)速(rpm) | 0-15 |
卷?yè)P(yáng)機(jī)提升拉力 (kN) | 2×350 |
系統(tǒng)壓力(Mpa) | 33 |
系統(tǒng)流量(L/min) | 2×435+144+500 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | Cummins QSX15 |
柴油機(jī)功率 (kW@rpm) | 380@1800 |
附加泵站電機(jī)型號(hào) | Y315L |
附加泵站額定功率(kW) | 200 |
履帶底盤(pán)型號(hào) | JT100A |
履帶外側(cè)距離(mm) | 3500-5000 |
履帶板寬度(mm) | 900 |
牽引力(kn) | 818 |
行走速度(kn/h) | 1.5 |
主機(jī)重量 (不含雙輪銑)(t) |
122 |